“珠海犹如刚毕业的博士生,在满是本科生、研究生的招聘会上显得更具后发优势。”郭总以幽默的比喻总结了这三十年来珠海城市规划所带来的发展 [详细]
独家市场报告
五一期间珠海楼市销售量TOP10 » 往期
- 排名|楼盘名称|套数
| 1 | 金域华府 | 300套 | ||
| 2 | 华发新城六期 | 191套 | ||
| 3 | 优越香格里 | 110套 | ||
| 4 | 中澳世纪城 | 65套 | ||
| 5 | 中环星座 | 60套 | ||
| 6 | 保利香槟国际 | 60套 | ||
| 7 | 金地伊顿山 | 47套 | ||
| 8 | 中环星座 | 64套 | ||
| 9 | 汇乔金色名都 | 43套 | ||
| 10 | 清华十二郡 | 40套 |
五一期间珠海楼市折扣TOP10
- 排名|楼盘名称 |折扣优惠
| 1 | 棕榈四季 | 推出特价房,(实用面积)起价6800元/㎡限五一3天内 | |||
| 2 | 海逸豪庭 | 特价房五一起价7折优惠 | |||
| 3 | 海伦堡 | 五一起价全线8折最·高可享"25万升级置业基金" | |||
| 4 | 金地伊顿山 | 五一期间成交优惠10万;再享额外99折优惠 | |||
| 5 | 锦园 | 1万抵10万,一次性付款97折按揭99折 | |||
| 6 | 中环星座 | 一次性92按揭94,购房送全屋空调,5千抵10万 | |||
| 7 | 保利香槟国际 | 总价减6万 | |||
| 8 | 百花小镇 | 8.8折优惠,推出部分特价房 | |||
| 9 | 里维埃拉 | 五一期间购房均享92折优惠,最低价327000元/套 | |||
| 10 | 格力香樟 | 30套特价房特价房:148-156㎡现楼12999元起;45㎡公寓14500元 |



















































































